Майстерня
У майстерні допоможуть правильно виставити посадку. Ви У майстерні вам підкажуть, що у вас дуже вже зношено і потребує заміни, що може значно збільшити ходові якості вашої техніки.
Також ви можете підписатися на наш канал Youtube, , на якому викладаються майстер-класи, огляди, байки з велосипедного життя.
Ціни на всі послуги та ремонт велосипеда індивідуальні, озвучуються під час огляду велосипеда.
Велосипед |
|
Встановлення бонок кріплення на раму (свердління з установкою) 1шт | 400 |
Поверхнева діагностика велосипеда | 150 |
Заміна кріпильних бонок на рамі 1шт | 200 |
Миття велосипеда (збити бруд, з шампунем) | 150 |
Миття велосипеда (стандартне, плюс поліроль) | 250 |
Перевстановлення обладнання з однієї рами на ін. | 2100 |
Повне складання велосипеда (без гідравлічних гальм) | 2000 |
Повне складання велосипеда з припасуванням/прокачуванням гідравлічних гальм | 2500 |
Розбирання велосипеда | 500 |
Розбирання велосипеда (з упаковкою в коробку/чохол для пересилання або зберігання) | 600 |
Складання велосипеда (сторонній) | 800 |
Термінова діагностика велосипеда | 200 |
Вилки та система амортизації |
|
Демонтаж вилки | 150 |
Заміна вилки | 450 |
Заміна мастила в демпфері, однокоронна вилка | 500 |
Заміна мастила в картриджі вилки | 600 |
Заміна мастила у штанах вилки | 600 |
Накачування повітряної вилки | 80 |
Обрізання штока вилки без зняття та монтажу | 150 |
Обрізання штока вилки зі зняттям та зворотним встановленням | 350 |
Обслуговування повітряної камери, однокоронна вилка | 700 |
Перебирання повітряно-масляної вилки | 1550 |
Перебирання пружинно-масляної вилки | 1450 |
Перебирання еластомірної вилки | 850 |
Зняття упорного конуса з вилки | 150 |
Видалення конденсату+заміна мастила у штанах (еластомірні вилки) зі зніманням вилки | 600 |
Встановлення вилки | 400 |
Встановлення упорного конуса на вилку | 150 |
Каретка |
|
Демонтаж/монтаж системи та каретки | 250 |
Заміна картриджа / каретки | 150 |
Заміна картриджа каретки press-fit | 450 |
Перебирання каретки | 400 |
Підтяжка картриджа (зі зняттям шатунів) | 250 |
Прогонка різьблення кареткового вузла (без демонтажу каретки/системи) | 250 |
Регулювання каретки | 150 |
Складна заміна картриджа (закисле різьблення) | 400 |
Торцювання каретки | 500 |
Встановлення картриджа / каретки (без знімання шатунів) | 150 |
Колеса |
|
Встановлення або заміна трубки на колесі | 700 |
Доливання герметика без розбирання | 100 |
Заливання герметика в камеру з розбірним ніпелем | 100 |
Заміна герметика безкамерної покришки | 350 |
Заміна кожної наступної спиці при вирівнюванні вісімки | 40 |
Заміна камери/покришки на колесі із планетарною втулкою | 250 |
Заміна камери/покришки на електротранспорті | 600 |
Заміна вісі втулки | 200 |
Виправлення вісімки | 200 |
Виправлення вісімки без зняття колеса з велосипеда | 100 |
Виправлення вісімки із заміною спиць (до 3х шт) | 250 |
Накатка різьблення на спиці | 50 |
Накачування камери (2 колеса) | 20 |
Переспицювання колеса | 800 |
Підбір довжини спиць (за колесо) | 100 |
Перевірка натягу/регулювання натягу спиць | 200 |
Регулювання люфтів переднього колеса | 150 |
Регулювання люфтів заднього колеса | 200 |
Складання колеса (спицювання+центрування) | 800 |
Складна заміна камери (електросамокати, візки, інвалідні коляски, дитячі машинки) | 250 |
Встановлення / заміна камери | 150 |
Встановлення / заміна покришки | 150 |
Встановлення герметизуючої стрічки та ніпеля (під безкамерку) | 150 |
Встановлення покришки безкамерно (без заливання герметика) | 200 |
Центрування колеса (якщо було зібрано раніше) | 350 |
Педалі та система |
|
Заміна зірок | 200 |
Заміна педалей | 100 |
Заміна шатунів/системи | 250 |
Перебирання педалей звичайних/автоматів (пара) | 300 |
Підтягування шатунів | 50 |
Регулювання люфту педалей | 150 |
Ремонт різьблення шатуна | 600 |
Рихтування передніх зірок | 200 |
Встановлення педалей | 100 |
Встановлення тукліпсів | 150 |
Встановлення шипів на туфлі | 200 |
Чищення трансмісії (касета, система, ланцюг, ролики перемикачів) | 650 |
Перемикачі та монетки |
|
Заміна заднього перемикача+налаштування | 200 |
Заміна гака (з налаштуванням перемикача) | 300 |
Заміна манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 400 |
Заміна моноблоків (пара) гідравліка, з налаштуванням перемикачів та гальм | 800 |
Заміна моноблоків (пара) механіка, з налаштуванням перемикачів та гальм | 600 |
Заміна переднього перемикача+налаштування | 300 |
Заміна гумок та манжет | 80 |
Заміна роликів заднього перемикача | 200 |
Заміна сорочки з припасуванням (за 1 лінію) зовнішнє прокладання тросів | 100 |
Заміна сорочки з припасуванням (за 1 лінію) внутрішнє прокладання тросів | 200 |
Заміна трансмісії (2 перемикачі, манетки, троси, сорочки, ланцюг, касета) | 800 |
Заміна тросика перемикання (без заміни сорочки) з налаштуванням перемикача | 150 |
Прогін різьби гака | 150 |
Регулювання заднього/переднього перемикача за шт. | 150 |
Рихтування заднього перемикача | 200 |
Рихтування гака | 150 |
Встановлення манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 400 |
Встановлення моноблоків (пара) з налаштуванням | 500 |
Кермо та винос |
|
Заміна виносу керма | 100 |
Заміна виносу керма із внутрішнім прокладанням тросів | 400 |
Заміна грипс | 100 |
Заміна керма | 200 |
Намотування стрічки керма велосипеда | 300 |
Обрізання керма | 100 |
Складання лежака | 500 |
Встановлення виносу керма | 100 |
Встановлення керма | 110 |
Сідло | |
Заміна/встановлення сідла | 120 |
Обрізання підсидільної труби | 100 |
Прокачування манетки дроппера | 300 |
Встановлення або налаштування дроппера із зовнішнім прокладанням тросу | 300 |
Система гальмування | |
Заміна дискових гідравлічних гальм (за шт) з обрізанням гідролінії | 400 |
Заміна колодок V-brake (за бік) | 100 |
Заміна колодок дискових гальм (за бік) | 150 |
Заміна ротора | 150 |
Заміна гальмівних ручок або каліпера, гідравліка (за шт) | 300 |
Заміна гальмівних ручок, механіка (за шт.) | 150 |
Заміна гальм V-brake (за бік, без заміни сорочки/троса та ручки) | 100 |
Заміна троса гальма (без заміни сорочки) | 100 |
Обрізання гідролінії | 100 |
Очищення ротора та гальмівних колодок (за бік) | 200 |
Прокачування, заміна гальмівної рідини (за бік), вартість рідини включена | 400 |
Деаерація гальма, долив гальмівної рідини (за бік) | 200 |
Регулювання дискових гальм (за бік) | 100 |
Регулювання гальм V-brake (за бік) | 50 |
Рихтування гальмівного ротора | 100 |
Встановлення + прокачування гідролінії, за шт. | 500 |
Встановлення гідравлічних гальм без припасування гідролінії (за бік) | 250 |
Встановлення гідравлічних гальм з припасуванням гідролінії (за бік) | 500 |
Встановлення гідролінії без прокачування, за шт. | 250 |
Встановлення дискових гальм механіка + сорочка/трос (за бік) | 300 |
Встановлення гальм V-brake + сорочка/трос (за бік) | 250 |
Фрезерування кріплень під дискове гальмо (за бік) | 250 |
Тріскачка, касета |
|
Заміна касети | 150 |
Заміна тріскачки | 150 |
Розбирання та очищення зірок касети | 200 |
Встановлення касети | 100 |
Встановлення тріскачки | 100 |
Ланцюг |
|
Заміна ланцюга | 150 |
Заміна ланцюга на електровелосипеді | 300 |
Миття ланцюга+змащування | 250 |
Натягування ланцюга | 100 |
Змащування ланцюга | 50 |
Встановлення ланцюга або видалення ланки ланцюга | 100 |
Встановлення аксесуарів |
|
Встановлення автобагажника Thule | 500 |
Встановлення акуммуляторної фари/габарита | 20 |
Встановлення багажника чи кошика | 200 |
Встановлення дитячого велокрісла (купленого у нас) | 150 |
Встановлення дитячого велокрісла (сторонній) | 250 |
Встановлення звукового сигналу | 20 |
Встановлення катафотів | 20 |
Встановлення комп'ютера (бездротовий) | 100 |
Встановлення комп'ютера (дротовий) | 150 |
Встановлення комп'ютера з датчиком каденсу | 200 |
Встановлення підніжки | 100 |
Встановлення рогів на кермо | 100 |
Встановлення стаціонарних крил | 250 |
Встановлення сумок | 20 |
Встановлення знімних крил | 100 |
Встановлення тренувальних коліщаток | 100 |
Встановлення фляготримача | 20 |
Обслуговування та ремонт вилок Cannondale |
|
100-годинний сервіс Lefty Hybrid | 1000 |
100 годинний сервіс Lefty Ocho | 2000 |
200 годинний сервіс Lefty Ocho | 2500 |
Ultra Fatty, Lefty |
|
Демонтаж або встановлення вилки Lefty/Fatty | 300 |
Діагностика стану картриджа (демпфера) | 780 |
Заміна Helicoil у нозі Lefty | 300 |
Заміна гофри та фільтра Lefty з ногою OPI, Fatty | 550 |
Заміна картриджа (демпфера) | 550 |
Заміна мастила в бушингу без очищення телескопа | 300 |
Заміна мастила в бушингу з очищенням телескопа | 500 |
Заміна мастила в картриджі (демпфері) | 1000 |
Заміна підшипників кермової | 620 |
Заміна/ремонт повітряного поршня | 550 |
Перебирання картриджа (демпфера) із заміною о-рингів | 1300 |
Ремонт та профілактика телескопа Fatty | 1500 |
Ремонт та профілактика телескопа, заміна бушинга | 2000 |
Ultra Fatty, Lefty БЕЗ Warranty Card |
|
Діагностика стану картриджа (демпфера) БЕЗ Warranty Card | 1200 |
Заміна Helicoil у нозі Lefty БЕЗ Warranty Card | 600 |
Заміна гофри та фільтра Lefty з ногою OPI, Fatty БЕЗ Warranty Card | 1200 |
Заміна картриджа (демпфера) БЕЗ Warranty Card | 900 |
Заміна мастила у бушингу без очищення телескопа БЕЗ Warranty Card | 500 |
Заміна мастила у бушингу з очищенням телескопа БЕЗ Warranty Card | 500 |
Заміна мастила у картриджі (демпфері) БЕЗ Warranty Card | 1500 |
Заміна підшипників кермової БЕЗ Warranty Card | 1000 |
Заміна/ремонт повітряного поршня БЕЗ Warranty Card | 1000 |
Перебирання картриджа (демпфера) із заміною о-рингів БЕЗ Warranty Card | 2000 |
Ремонт та профілактика телескопа Fatty БЕЗ Warranty Card | 2500 |
Ремонт та профілактика телескопа, заміна бушинга БЕЗ Warranty Card | 3000 |